£ 25 discount with minimum order value of £ 175 with the code: EXTRA25GBP 🧡
- All Products
- SCOOTERS
- Stunt Scooter Parts
- Pro Scooter Deck Spacers
- Stunt Scooter Ethic Pandora 2024
Ethic Stunt Scooter Ethic Pandora 2024
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Specifications for Stunt Scooter Ethic Pandora 2024
Features
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Rot |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Blau |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Neochrome |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Brushed |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Rot |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Blau |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Neochrome |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Brushed |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
Specifications for Stunt Scooter Ethic Pandora 2024
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Rot |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Blau |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Neochrome |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 520mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Brushed |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 876mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Rot |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Blau |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Neochrome |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Ethic Pandora |
| Gewicht Einzel | 3310g |
| Collections | 2024 |
| Raddurchmesser | 115mm |
| Radhärte | 88a |
| Headtube Angle | 84° |
| Lenkerhöhe | 673mm |
| Deck Breite | 129.5mm |
| Deck Länge | 559mm |
| Bar Width | 559mm |
| Farbe | Brushed |
| Bar inner Diameter | Oversized |
| Bar Outer Diameter | 35mm |
| Bar Material | Steel |
| Compression-Typ | HIC |
| Gesamtgröße | 927mm |
| Clamp size | Double |
| Clamp | 2-Bolt |
| Conflict | Image missing |
Spezifikationen
| 1 - Variation - Size | L oder M |
| 2 - Variation - Color | Black oder Red oder Blue oder Neochrome oder Brushed |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter |
image cleaned and assighn - ayaat - 15.11.2024
feature cleaned - moayad - 27.9.2025
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.